10er Set Reflektor LED Leuchtmittel 230V Gu10 - 5W - Lichtfarbe Weiss 4000k
Fassungstyp: | GU10 |
---|
Lichtstrom: | 400 Lumen |
---|
Lichtfarbe: | Neutralweiß |
---|
Farbtemperatur: | 4.000 Kelvin |
---|
Abstrahlwinkel: | 36 Grad |
---|
Leistungaufnahme: | 5,0 Watt |
---|
Spannung: | 220-240 Volt |
---|
Energieeffizienzklasse EU2015/2019: | F |
---|
Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
---|
On/Off: | 20.000x |
---|
Anlaufszeit: | <1s = 60% Licht |
---|
Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
---|
Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
---|
Dimmbar: | Nein |
---|
Durchmesser: | 50 Millimeter |
---|
Höhe mm: | 56 Millimeter |
---|
Akzentbeleuchtung: | Ja |
---|
Bemessungsnutzlichtstrom: | 350 Lumen |
---|
Lumen am Ende der Lebensdauer: | 96,0 Prozent |
---|
Bemessungsspitzenlichtstärke: | 90 Candela |
---|
Bemessungshalbwertswinkel: | 29 Grad |
---|
Beschreibung der Lichtquelle: | Gebündeltes Licht (DLS), direkt an die Netzspannung |
---|
Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
---|
Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
---|
Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
---|
Bereitschafts Aufnahme: | 0,0 Watt |
---|
Flimmer-Messgröße: | 0,052 Mal |
---|
Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,700 Mal |
---|
Farbwertanteil X: | 0,440 Faktor |
---|
Farbwertanteil Y: | 0,404 Faktor |
---|
Verschiebungsfaktor cos(f)1: | 0,520 Mal |
---|
Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 5,00 KWh/1000 |
---|
R9 Farbwiedergabeindex: | 6,000 Mal |
---|
Survival Faktor: | 90,0 Prozent |
---|
color consitensy in MacAdam-Ellipse: | 2,000 Mal |
---|
Herstellerinformationen
ETT Marketing GmbH
Schmalbachstraße 16
38112 Braunschweig
Deutschland
service@ett-online.de