10 Stück LED Leuchtmittel
EIGENSCHAFTEN
| Fassungstyp: | GU10 |
|---|
| Lichtstrom: | 510 Lumen |
|---|
| Farbtemperatur: | 3.000 Kelvin |
|---|
| Abstrahlwinkel: | 120 Grad |
|---|
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand: | 6,0 Watt |
|---|
| Spannung: | 220-240 Volt |
|---|
| Lebensdauer: | 20.000 Stunden |
|---|
| On/Off: | 10.000x |
|---|
| Anlaufszeit: | <0,5s = 60% Licht |
|---|
| Farbwiedergabeindex: | Ra >80 |
|---|
| Temperaturbereich: | -20 °C bis +40 °C |
|---|
| Dimmbar: | Ja |
|---|
| Durchmesser: | 50 Millimeter |
|---|
| Länge mm: | 58 Millimeter |
|---|
| Akzentbeleuchtung: | Nein |
|---|
| Nutzlichtstrom: | 490 Lumen |
|---|
| elekt. Leistungsfaktor: | 0,500 Faktor |
|---|
| Lumen am Ende der Lebensdauer: | 95,0 Prozent |
|---|
| Farbkonsistenz: | 6,000 Faktor |
|---|
| Halbwertswinkel: | 110 Grad |
|---|
| Beschreibung der Lichtquelle: | Ungebündeltes Licht (NDLS), direkt an die Netzspannung |
|---|
| Farblich abgestimmte Lichtquelle: | Nein |
|---|
| Lichtquell mit hoher Leuchtdichte: | Nein |
|---|
| Blendschutzschild: | Ja |
|---|
| Vernetzte Lichtquelle (CLS): | Nein |
|---|
| Flimmer-Messgröße: | 1,000 Mal |
|---|
| Messgröße für Stroboskopeffekte (SVM): | 0,400 Mal |
|---|
| Farbwertanteil X: | 0,440 Faktor |
|---|
| Farbwertanteil Y: | 0,403 Faktor |
|---|
| Energieverbrauch im Ein-Zustand (kWh/1000 h): | 6,00 KWh/1000 |
|---|
Herstellerinformationen
ETT Marketing GmbH
Schmalbachstraße 16
38112 Braunschweig
Deutschland
service@ett-online.de